[IRE PR-2] เดอร์รี่ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 22 | 37 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 20 | 4 | 54.5% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | 17 | 2 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 28 | 6 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 16 | 4 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 6 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% |
[IRE PR-8] วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 35 | 27 | 8 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | 14 | 8 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 15 | 13 | 6 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 8 | 6 | 8 | 15 | 15 | 30 | 4 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 6 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 15 | 4 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16.7% |
ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ |
เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 0-0![]() |
โบฮีเมี่ยนส์ |
เดอร์รี่ ซิตี้ | 7-1![]() |
วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
เชลบอร์น | 2-1![]() |
คอร์ก ซิตี้ |